MAJOR LEAGUE BASEBALL
'P' PITCHING REGISTER
05/29/2001
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Charlie Pabor 1871-1875 1 4 .200 5.61 10 4 3 0 0 51.1 81 32 4 10 0
John Pacella 1977-1990 5 10 .333 5.48 77 21 0 0 3 200.1 213 122 21 138 121
Pat Pacillo 1987-1987 3 3 .500 6.13 12 7 0 0 0 39.2 41 27 7 19 23
Gene Packard 1912-1919 45 43 .511 3.17 164 88 41 6 10 826.2 861 291 20 194 226
Joe Pactwa 1975-1975 1 0 1.000 3.86 4 3 0 0 0 16.1 23 7 0 10 3
Vicente Padilla 2000-2000 1 3 .250 7.03 47 0 0 0 0 73.0 105 57 11 32 58
Dave Pagan 1973-1977 4 9 .308 4.96 85 18 3 1 4 232.1 254 128 9 95 147
Joe Page 1944-1954 57 49 .538 3.53 285 45 14 1 76 790.0 727 310 42 421 519
Phil Page 1928-1934 3 3 .500 6.23 31 6 3 0 0 69.1 86 48 4 44 15
Sam Page 1939-1939 0 3 .000 6.95 4 3 1 0 0 22.0 34 17 1 15 11
Vance Page 1938-1941 15 16 .484 4.03 95 30 12 1 5 314.2 372 141 15 106 100
Pat Paige 1911-1911 1 0 1.000 4.50 2 1 1 0 0 16.0 21 8 0 7 6
Satchel Paige 1948-1965 28 31 .475 3.29 179 26 7 4 32 476.0 429 174 29 180 288
Phil Paine 1951-1958 10 1 .909 3.24 95 0 0 0 1 150.0 144 54 12 80 101
Lance Painter 1991-2000 5 6 .455 4.69 144 0 0 0 1 140.0 158 73 6 77 99
Vicente Palacios 1987-1992 12 9 .571 5.29 177 8 0 0 1 307.2 347 181 31 147 195
Mike Palagyi 1939-1939 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.0 0 3 0 3 0
Erv Palica 1945-1956 41 55 .427 4.22 246 80 20 3 12 839.1 806 394 72 399 423
Mike Palm 1948-1948 0 0 .000 6.00 3 0 0 0 0 3.0 6 2 0 5 1
Billy Palmer 1885-1885 0 4 .000 3.44 4 4 4 0 0 34.0 46 13 2 20 9
David Palmer 1978-1991 80 73 .523 3.99 352 188 9 3 18 1315.2 1285 583 108 523 903
Jim Palmer 1965-1984 268 152 .638 2.86 558 521 211 53 4 3948.0 3349 1253 303 1311 2212
Lowell Palmer 1969-1974 5 18 .217 5.29 106 25 2 1 0 316.2 302 186 41 202 239
Emilio Palmero 1915-1928 6 15 .286 5.17 41 16 5 0 0 141.0 172 81 4 83 48
Ed Palmquist 1960-1961 1 3 .250 5.11 36 2 0 0 1 68.2 77 39 13 36 41
Jose Paniagua 1998-2001 7 2 .778 4.68 98 0 0 0 2 100.0 89 52 12 76 66
Jim Panther 1971-1973 7 13 .350 5.26 85 4 0 0 0 130.0 156 76 12 60 56
John Papa 1961-1962 0 0 .000 22.50 3 0 0 0 0 2.0 5 5 1 4 3
Al Papai 1948-1955 9 14 .391 5.37 88 18 8 0 4 239.2 281 143 17 138 70
Larry Pape 1909-1912 13 9 .591 2.80 51 24 13 2 3 283.1 287 88 3 91 84
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Frank Papish 1945-1950 26 29 .473 3.58 149 64 18 3 9 581.0 541 231 26 319 255
John Pappalau 1897-1897 0 1 .000 10.50 2 1 1 0 0 12.0 22 14 0 6 3
Milt Pappas 1957-1973 209 164 .560 3.40 520 465 129 43 4 3186.0 3046 1203 298 858 1728
Chan-ho Park 1994-2001 113 70 .617 4.14 278 239 15 4 1 1544.0 1361 711 186 708 1367
Jim Park 1915-1917 4 5 .444 3.02 42 9 2 0 0 122.0 114 41 4 46 40
Clay Parker 1987-1987 0 0 .000 10.57 3 1 0 0 0 7.2 15 9 2 4 8
Harley Parker 1893-1901 5 8 .385 5.90 18 14 13 1 1 134.1 196 88 5 39 24
Harry Parker 1970-1976 15 21 .417 3.85 124 30 1 0 12 315.1 315 135 24 128 172
Jay Parker 1899-1899 0 0 .000 0.00 1 1 0 0 0 0.0 0 0 0 2 0
Roy Parker 1919-1919 0 0 .000 31.50 2 0 0 0 0 2.0 6 7 0 1 0
Bill Parks 1875-1876 4 8 .333 4.18 16 11 9 0 0 112.0 159 52 5 7 12
Slicker Parks 1921-1921 3 2 .600 5.68 10 1 0 0 0 25.1 33 16 2 16 10
Roy Parmelee 1929-1939 59 55 .518 4.27 206 144 55 5 3 1120.1 1075 532 68 531 514
Mel Parnell 1947-1956 123 75 .621 3.50 289 232 113 20 10 1752.2 1715 682 104 758 732
Rube Parnham 1916-1917 2 2 .500 4.04 6 5 2 0 0 35.2 39 16 1 22 12
Chad Paronto 1999-2001 3 1 .750 6.75 68 0 0 0 1 76.0 84 57 14 45 44
Jim Parque 1999-2000 15 22 .405 5.64 51 51 0 0 0 260.0 314 163 40 109 189
Jeff Parrett 1986-1987 7 7 .500 4.37 57 0 0 0 6 82.1 72 40 11 43 77
John Parrish 1999-2000 1 1 .500 8.04 7 2 0 0 0 15.2 15 14 3 22 9
Mike Parrott 1977-1981 19 39 .328 4.87 119 68 14 2 5 495.0 581 268 44 190 266
Tom Parrott 1893-1896 39 48 .448 5.33 115 89 69 2 4 795.0 1055 471 33 307 166
Jiggs Parson 1910-1911 0 3 .000 4.92 17 4 0 0 0 60.1 71 33 4 41 14
Bill Parsons 1971-1974 29 36 .446 3.89 93 82 22 6 0 520.1 473 225 52 231 282
Charlie Parsons 1886-1890 1 4 .200 4.58 8 7 6 0 0 59.0 83 30 0 16 12
Tom Parsons 1963-1965 2 13 .133 4.72 40 14 2 1 1 114.1 135 60 19 25 70
Stan Partenheimer 1944-1945 0 0 .000 6.91 9 3 0 0 0 14.1 15 11 2 18 6
Bill Paschall 1978-1981 0 2 .000 5.32 11 0 0 0 1 23.2 26 14 2 5 9
Camilo Pascual 1954-1971 174 170 .506 3.63 529 404 132 36 10 2930.2 2703 1183 256 1069 2167
Carlos Pascual 1950-1950 1 1 .500 2.12 2 2 2 0 0 17.0 12 4 0 8 3
Larry Pashnick 1982-1984 7 8 .467 4.17 53 20 1 0 0 170.1 196 79 25 54 46
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Claude Passeau 1935-1947 162 150 .519 3.32 444 331 188 26 21 2719.2 2856 1003 105 728 1104
Frank Pastore 1979-1986 48 58 .453 4.29 220 139 22 7 6 986.1 1029 470 80 301 541
Jim Pastorius 1906-1909 31 55 .360 3.12 97 84 57 10 0 727.0 705 252 15 278 205
Joe Pate 1926-1927 9 3 .750 3.51 79 2 0 0 13 166.2 176 65 6 72 38
Bronswell Patrick 1995-1998 0 1 .000 6.35 18 1 0 0 0 39.2 49 28 11 19 33
Case Patten 1901-1908 105 128 .451 3.36 270 238 206 17 5 2062.1 2154 770 40 557 757
Bob Patterson 1985-1992 7 11 .389 5.40 134 14 0 0 0 253.1 310 152 32 109 159
Danny Patterson 1993-2000 13 13 .500 4.83 306 0 0 0 4 404.2 436 217 47 170 255
Daryl Patterson 1968-1974 11 9 .550 4.09 142 3 0 0 11 231.0 223 105 23 119 142
Dave Patterson 1979-1979 4 1 .800 5.26 36 0 0 0 6 53.0 62 31 5 22 34
Gil Patterson 1977-1977 1 2 .333 5.40 10 6 0 0 1 33.1 38 20 3 20 29
John Patterson 1999-2001 4 5 .444 7.23 37 9 0 0 2 88.1 115 71 15 48 81
Reggie Patterson 1981-1985 4 4 .500 5.20 22 9 1 0 0 71.0 77 41 7 24 34
Roy Patterson 1901-1907 81 73 .526 2.75 184 152 119 16 2 1365.0 1327 417 23 273 442
Marty Pattin 1968-1980 114 109 .511 3.62 475 224 64 14 25 2038.2 1933 820 209 603 1179
Jimmy Pattison 1929-1929 0 1 .000 4.63 6 0 0 0 0 11.2 9 6 1 4 5
Harry Patton 1910-1910 0 0 .000 2.25 1 0 0 0 0 4.0 4 1 0 2 2
Mike Paul 1968-1974 27 48 .360 3.91 228 77 5 1 8 627.2 619 273 60 246 452
Gene Paulette 1911-1920 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 0.1 1 0 0 0 0
Gil Paulsen 1925-1925 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 2.0 1 0 0 0 1
Carl Pavano 1995-2001 104 62 .627 4.11 235 191 11 2 3 1364.2 1330 623 118 417 981
Roger Pavlik 1990-1998 7 4 .636 6.03 88 0 0 0 3 128.1 144 86 25 75 90
John Pawlowski 1987-1987 0 0 .000 4.91 2 0 0 0 0 3.2 7 2 0 3 2
Mike Paxton 1977-1980 30 24 .556 4.71 99 63 10 3 1 466.1 536 244 38 146 230
George Payne 1920-1920 1 1 .500 5.46 12 0 0 0 0 29.2 39 18 2 9 7
Harley Payne 1896-1899 30 36 .455 4.04 80 72 57 3 0 557.0 678 250 14 136 148
Mike Payne 1984-1984 0 1 .000 6.35 3 1 0 0 0 5.2 7 4 0 3 3
Mike Pazik 1975-1977 1 4 .200 5.79 13 6 0 0 0 46.2 59 30 6 20 20
Dickey Pearce 1871-1877 0 0 .000 3.38 2 0 0 0 0 5.1 10 2 0 0 0
Frank Pearce 1876-1876 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 4.0 5 2 0 1 1
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Frank Pearce 1933-1935 5 6 .455 4.77 32 8 3 1 0 115.0 125 61 9 40 29
George Pearce 1912-1917 36 27 .571 3.11 103 60 27 5 1 509.2 445 176 8 217 260
Jim Pearce 1949-1955 3 4 .429 5.78 30 7 2 0 0 85.2 97 55 6 53 22
Frank Pears 1889-1893 0 2 .000 6.23 4 2 2 0 0 26.0 30 18 2 11 5
Alex Pearson 1902-1903 3 8 .273 3.85 15 13 10 0 0 112.1 124 48 1 25 36
Ike Pearson 1939-1948 13 50 .206 4.83 164 54 10 2 8 559.0 608 300 49 268 149
Monte Pearson 1932-1941 100 61 .621 4.00 224 191 94 5 4 1429.2 1392 635 82 740 703
Marv Peasley 1910-1910 0 1 .000 8.10 2 1 0 0 0 10.0 13 9 0 11 4
Jake Peavy 1999-2001 3 9 .250 7.93 18 18 0 0 0 81.2 109 72 19 49 59
George Pechiney 1885-1887 23 34 .404 4.23 61 61 56 3 0 514.1 568 242 13 207 183
Steve Peek 1941-1941 4 2 .667 5.06 17 8 2 0 0 80.0 85 45 6 39 18
Red Peery 1927-1929 0 1 .000 5.00 10 1 0 0 0 45.0 53 25 1 10 3
Heinie Peitz 1892-1913 0 1 .000 7.31 4 1 1 0 0 16.0 22 13 0 7 3
Barney Pelty 1903-1912 92 117 .440 2.63 266 217 175 23 4 1908.0 1663 558 22 532 693
Rudy Pemberton 1993-2000 0 0 .000 32.40 3 0 0 0 0 1.2 6 6 0 7 0
Alejandro Pena 1981-1990 53 46 .535 3.38 364 72 12 7 94 819.1 766 308 52 302 547
Hipolito Pena 1986-1987 0 6 .000 5.56 26 2 0 0 2 34.0 23 21 5 29 22
Jose Pena 1969-1972 7 4 .636 4.97 61 0 0 0 5 112.1 106 62 16 58 82
Orlando Pena 1958-1975 56 77 .421 3.71 427 93 21 4 40 1202.0 1175 495 151 352 818
Rusty Pence 1921-1921 0 0 .000 8.44 4 0 0 0 0 5.1 6 5 0 7 2
Ken Penner 1916-1929 1 1 .500 3.55 9 2 0 0 0 25.1 28 10 1 10 8
Kewpie Pennington 1917-1917 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0
Herb Pennock 1912-1934 240 162 .597 3.60 617 420 247 35 33 3571.2 3900 1428 128 916 1227
Brad Penny 1997-2001 39 36 .520 4.28 153 78 1 1 2 550.2 524 262 69 213 431
Paul Penson 1954-1954 1 1 .500 4.50 5 3 0 0 0 16.0 14 8 1 14 3
Gene Pentz 1975-1978 8 9 .471 3.63 104 4 0 0 7 191.0 177 77 14 108 116
Jimmy Peoples 1884-1889 0 2 .000 12.00 2 2 1 0 0 15.0 30 20 0 2 4
Bob Pepper 1915-1915 0 0 .000 1.80 1 0 0 0 0 5.0 6 1 0 4 0
Laurin Pepper 1954-1957 2 8 .200 7.06 44 17 0 0 0 109.2 134 86 11 98 40
Harrison Peppers 1894-1894 0 1 .000 6.75 2 1 0 0 0 8.0 10 6 0 4 0
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Luis Peraza 1969-1969 0 0 .000 6.00 8 0 0 0 0 9.0 12 6 1 2 7
Troy Percival 1991-2001 34 48 .415 3.19 546 0 0 0 278 590.0 465 209 55 251 610
Hub Perdue 1911-1915 51 64 .443 3.85 161 122 64 5 7 918.1 1037 393 43 199 317
Carlos Perez 1994-1998 18 26 .409 6.77 195 32 3 2 1 397.2 484 299 51 279 200
David Perez 1995-1997 0 0 .000 10.12 16 0 0 0 0 21.1 37 24 8 13 18
George Perez 1958-1958 0 1 .000 5.40 4 0 0 0 0 8.1 9 5 1 4 2
Melido Perez 1987-1997 70 86 .449 4.22 372 188 9 5 6 1483.1 1337 695 155 700 1019
Odalis Perez 1996-2001 55 52 .514 5.18 191 122 4 1 2 841.2 863 484 105 381 568
Pascual Perez 1980-1995 138 145 .488 3.96 407 398 34 7 0 2562.1 2540 1128 290 624 1683
Cecil Perkins 1967-1967 0 1 .000 9.00 2 1 0 0 0 5.0 6 5 1 2 1
Charlie Perkins 1930-1934 0 3 .000 7.50 19 3 0 0 0 48.0 62 40 3 29 20
John Perkovich 1950-1950 0 0 .000 7.20 1 0 0 0 0 5.0 7 4 3 1 3
Harry Perkowski 1947-1955 33 40 .452 4.37 184 76 24 4 5 697.2 719 339 65 324 296
Jon Perlman 1985-1991 7 18 .280 5.85 88 2 0 0 17 120.0 138 78 18 69 65
Len Perme 1942-1946 0 1 .000 3.12 8 1 1 0 0 17.1 11 6 0 11 6
Hub Pernoll 1910-1912 4 3 .571 3.39 14 5 4 0 0 63.2 63 24 1 18 28
Ron Perranoski 1961-1973 79 74 .516 2.79 737 1 0 0 179 1174.2 1097 364 50 468 687
Bill Perrin 1934-1934 0 1 .000 14.40 1 1 0 0 0 5.0 13 8 0 2 3
Pol Perritt 1912-1921 92 78 .541 2.89 256 177 93 23 8 1469.2 1416 472 41 390 543
Gaylord Perry 1962-1983 314 265 .542 3.11 777 690 303 53 11 5350.1 4938 1846 399 1379 3534
Jim Perry 1959-1975 215 174 .553 3.45 630 447 109 32 10 3285.2 3127 1258 308 998 1576
Pat Perry 1985-1993 12 11 .522 4.74 265 0 0 0 9 376.1 376 198 39 146 190
Scott Perry 1916-1921 40 68 .370 3.05 131 103 69 5 5 891.1 922 302 23 283 231
Parson Perryman 1915-1915 2 4 .333 3.93 24 3 0 0 0 50.1 52 22 2 16 19
Bill Pertica 1918-1923 22 18 .550 4.27 74 46 17 2 2 331.0 370 157 14 138 98
Stan Perzanowski 1971-1978 5 11 .312 5.11 37 16 2 0 2 142.2 160 81 7 60 70
Chris Peters 1994-2001 29 21 .580 4.68 371 0 0 0 14 467.2 493 243 53 190 304
Gary Peters 1959-1972 124 103 .546 3.25 359 286 79 23 5 2081.0 1894 751 157 706 1420
John Peters 1874-1884 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 1 1.0 1 0 0 1 0
Ray Peters 1970-1970 0 2 .000 31.50 2 2 0 0 0 2.0 7 7 0 5 1
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Rube Peters 1912-1912 5 6 .455 4.14 28 11 4 0 0 108.2 134 50 2 33 39
Steve Peters 1987-1987 0 0 .000 1.80 12 0 0 0 1 15.0 17 3 1 6 11
Adam Peterson 1987-1987 0 0 .000 13.50 1 1 0 0 0 4.0 8 6 1 3 1
Fritz Peterson 1966-1976 133 131 .504 3.30 355 330 90 20 1 2218.1 2217 813 173 426 1015
Jim Peterson 1931-1937 2 6 .250 5.27 41 6 1 0 0 109.1 140 64 9 42 29
Kent Peterson 1944-1953 13 38 .255 4.95 147 43 7 1 5 420.1 434 231 33 215 208
Sid Peterson 1943-1943 2 0 1.000 2.70 3 0 0 0 0 10.0 15 3 0 3 0
Mark Petkovsek 1989-1999 41 56 .423 5.33 319 96 0 0 3 799.1 917 473 96 354 450
Dan Petry 1979-1988 109 82 .571 3.92 302 246 47 10 0 1735.0 1655 755 187 699 923
Jay Pettibone 1983-1983 0 4 .000 5.33 4 4 1 0 0 27.0 28 16 8 8 10
Bob Pettit 1887-1891 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 1 1.0 3 0 0 2 0
Leon Pettit 1935-1937 8 6 .571 5.18 44 8 1 0 3 113.0 135 65 7 62 45
Paul Pettit 1951-1953 1 2 .333 7.34 12 5 0 0 0 30.2 35 25 2 21 14
Andy Pettitte 1992-2001 132 88 .600 3.97 325 285 15 8 3 1904.0 1852 839 147 641 1472
Charlie Petty 1889-1894 10 15 .400 5.41 34 26 19 0 0 228.0 308 137 11 94 40
Jesse Petty 1921-1930 67 78 .462 3.68 207 154 76 6 4 1208.1 1286 494 77 296 407
Pretzel Pezzullo 1935-1936 3 5 .375 6.36 42 7 2 0 1 86.1 116 61 5 51 24
Bill Pfann 1894-1894 0 1 .000 27.00 1 1 0 0 0 3.0 10 9 1 4 0
Big Jeff Pfeffer 1905-1911 31 39 .443 3.30 112 69 59 6 2 695.2 660 255 14 292 317
Fred Pfeffer 1882-1897 2 1 .667 2.62 8 2 2 0 2 44.2 41 13 1 20 13
Jeff Pfeffer 1911-1924 158 112 .585 2.77 347 280 194 28 10 2407.1 2320 742 67 592 836
Jack Pfiester 1903-1911 71 44 .617 2.02 149 128 75 17 0 1067.1 869 240 6 293 503
Dan Pfister 1961-1964 6 19 .240 4.87 65 29 2 0 1 249.1 238 135 40 142 156
Lee Pfund 1945-1945 3 2 .600 5.20 15 10 2 0 0 62.1 69 36 4 35 27
Bill Phebus 1936-1938 3 2 .600 3.31 13 6 4 1 2 54.1 46 20 4 35 18
Ray Phelps 1930-1936 33 35 .485 4.93 126 79 24 4 1 602.0 700 330 48 220 190
Tommy Phelps 1996-2001 17 24 .415 6.26 320 0 0 0 10 343.2 482 239 36 182 249
Deacon Phillippe 1899-1911 189 109 .634 2.59 372 288 242 27 12 2607.0 2518 749 41 363 929
Bill Phillips 1890-1903 70 76 .479 4.09 176 152 120 6 3 1295.2 1477 589 32 363 374
Buz Phillips 1930-1930 0 0 .000 8.04 14 1 0 0 0 43.2 68 39 6 18 9
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Ed Phillips 1970-1970 0 2 .000 5.32 18 0 0 0 0 23.2 29 14 4 10 23
Jack Phillips 1945-1945 0 0 .000 10.38 1 0 0 0 0 4.1 5 5 1 5 0
Jack Phillips 1947-1957 0 0 .000 7.20 1 0 0 0 0 5.0 7 4 0 1 2
Jason Phillips 1998-2000 7 12 .368 6.21 36 20 0 0 0 149.1 163 103 28 72 107
Red Phillips 1934-1936 4 4 .500 6.42 29 7 4 0 1 110.2 155 79 13 38 18
Taylor Phillips 1956-1963 16 22 .421 4.82 147 45 9 1 6 438.2 460 235 42 211 233
Tom Phillips 1915-1922 8 12 .400 3.74 45 15 6 1 0 161.1 164 67 4 71 44
Tom Phoebus 1966-1972 56 52 .519 3.33 201 149 29 11 6 1030.0 888 381 85 489 725
Bill Phyle 1898-1906 10 19 .345 3.96 37 31 28 2 2 275.1 324 121 4 89 76
Doug Piatt 1990-1993 2 3 .400 4.15 31 0 0 0 3 34.2 37 16 3 17 23
Wiley Piatt 1898-1903 86 79 .521 3.61 182 170 139 12 1 1390.1 1481 557 27 455 517
Ron Piche 1960-1966 10 16 .385 4.19 134 11 3 0 12 221.1 216 103 23 123 157
Charlie Pickett 1910-1910 0 0 .000 1.50 2 0 0 0 0 6.0 7 1 0 2 2
Clarence Pickrel 1933-1934 1 0 1.000 4.55 19 1 0 0 0 29.2 44 15 0 10 15
Jeff Pico 1988-2001 152 152 .500 4.32 425 425 7 1 0 2573.1 2633 1235 206 942 1417
Mario Picone 1947-1954 0 2 .000 6.30 13 3 0 0 0 40.0 43 28 7 25 11
Al Piechota 1940-1941 2 5 .286 5.66 22 8 2 0 0 62.0 68 39 6 42 18
Cy Pieh 1913-1915 9 9 .500 3.78 43 12 4 2 0 166.2 156 70 8 75 76
Billy Pierce 1945-1964 211 169 .555 3.27 585 432 193 38 32 3306.2 2989 1201 284 1178 1999
Ed Pierce 1995-1995 0 0 .000 8.31 2 0 0 0 0 4.1 6 4 1 2 3
Ray Pierce 1924-1926 7 11 .389 5.64 66 15 5 0 0 182.0 269 114 12 63 38
Tony Pierce 1967-1968 4 6 .400 3.25 66 9 0 0 8 130.1 118 47 9 40 77
Bill Piercy 1917-1926 27 43 .386 4.26 116 70 28 2 0 610.2 676 289 16 268 165
Marino Pieretti 1945-1950 30 38 .441 4.53 194 68 21 4 8 673.2 713 339 34 321 188
Al Pierotti 1920-1921 1 2 .333 4.05 8 2 2 0 0 26.2 26 12 2 12 13
Bill Pierro 1950-1950 0 2 .000 10.55 12 3 0 0 0 29.0 33 34 2 28 13
Dave Pierson 1876-1876 0 1 .000 0.00 1 1 0 0 0 0.0 2 2 1 0 0
William Pierson 1918-1924 0 1 .000 3.38 11 2 0 0 0 32.0 32 12 0 31 10
George Piktuzis 1956-1956 0 0 .000 7.20 2 0 0 0 0 5.0 6 4 1 2 3
Duane Pillette 1949-1956 38 66 .365 4.40 188 119 34 4 2 904.0 985 442 67 391 305
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Herman Pillette 1917-1924 34 32 .515 3.45 107 76 33 4 3 563.2 600 216 14 192 148
Squiz Pillion 1915-1915 0 0 .000 6.75 2 0 0 0 0 5.1 10 4 0 2 0
Horacio Pina 1968-1978 23 23 .500 3.25 314 7 0 0 38 432.0 358 156 28 216 278
Joel Pineiro 1998-2001 28 19 .596 5.05 118 46 2 0 3 369.0 401 207 41 139 204
Ed Pinkham 1871-1871 1 0 1.000 3.48 3 0 0 0 1 10.1 10 4 0 3 0
George Pinkney 1884-1893 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 2.0 2 1 0 0 0
Ed Pinnance 1903-1903 0 0 .000 2.57 2 1 0 0 1 7.0 5 2 0 2 2
Lerton Pinto 1922-1924 0 1 .000 5.65 12 0 0 0 0 28.2 38 18 2 14 5
Ed Pipgras 1932-1932 0 1 .000 5.40 5 1 0 0 0 10.0 16 6 2 6 5
George Pipgras 1923-1935 102 73 .583 4.09 276 189 93 16 12 1488.1 1529 676 66 598 714
Cotton Pippen 1936-1940 5 16 .238 6.38 38 25 5 0 1 175.0 253 124 22 64 55
Greg Pirkl 1993-1999 26 19 .578 4.93 294 0 0 0 10 325.0 358 178 52 120 235
Gerry Pirtle 1978-1978 0 2 .000 5.96 19 0 0 0 0 25.2 33 17 5 23 14
Skip Pitlock 1970-1975 8 8 .500 4.53 59 20 1 0 1 192.2 196 97 20 103 124
Togie Pittinger 1900-1907 115 113 .504 3.10 262 228 187 23 3 2040.2 2017 702 39 734 832
Stan Pitula 1957-1957 2 2 .500 4.98 23 5 1 0 0 59.2 67 33 8 32 17
Juan Pizarro 1957-1974 131 105 .555 3.43 488 245 79 17 28 2034.1 1807 776 201 888 1522
Gordie Pladson 1979-1982 0 4 .000 6.04 20 6 0 0 0 50.2 66 34 4 23 18
Emil Planeta 1931-1931 0 0 .000 10.12 2 0 0 0 0 5.1 7 6 0 4 0
Ed Plank 1978-1979 0 0 .000 5.23 9 0 0 0 0 10.1 15 6 1 4 2
Eddie Plank 1901-1917 305 183 .625 2.37 581 498 387 63 20 4227.1 3746 1112 40 1018 2099
Bill Pleis 1961-1966 21 16 .568 4.07 190 10 1 0 13 280.2 269 127 31 126 184
Dan Plesac 1986-2001 74 83 .471 3.67 823 0 0 0 186 961.0 929 392 81 326 671
Norman Plitt 1918-1927 3 6 .333 4.77 23 8 1 0 0 71.2 85 38 3 38 9
Tim Plodinec 1972-1972 0 0 .000 27.00 1 0 0 0 0 0.1 3 1 0 0 0
Eric Plunk 1986-1999 48 42 .533 4.44 512 26 0 0 66 825.0 771 407 68 515 604
Ray Poat 1942-1949 22 30 .423 4.54 116 47 15 4 1 400.0 425 202 48 162 178
Bud Podbielan 1949-1959 25 42 .373 4.49 172 76 20 2 2 641.0 693 320 79 245 242
Johnny Podgajny 1940-1946 20 37 .351 4.20 115 61 20 0 0 510.1 542 238 22 165 129
Johnny Podres 1953-1969 148 116 .561 3.68 440 340 77 24 10 2265.0 2239 925 242 743 1435
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Joe Poetz 1926-1926 0 1 .000 3.38 2 1 0 0 0 8.0 5 3 2 8 0
Boots Poffenberger 1937-1939 16 12 .571 4.75 57 32 13 1 4 267.1 301 141 17 149 65
Tom Poholsky 1950-1957 31 52 .373 3.93 159 104 30 5 1 753.2 791 329 90 192 316
Jennings Poindexter 1936-1939 0 2 .000 4.83 14 4 0 0 0 41.0 42 22 0 31 14
Lou Polchow 1902-1902 0 1 .000 5.62 1 1 1 0 0 8.0 9 5 0 4 2
Dick Pole 1973-1978 25 37 .403 5.05 122 77 8 1 1 531.0 607 298 61 209 239
Cliff Politte 1997-2000 9 9 .500 4.01 160 0 0 0 5 222.0 203 99 33 105 172
Ken Polivka 1947-1947 0 0 .000 3.00 2 0 0 0 0 3.0 3 1 0 3 1
Howie Pollet 1941-1956 131 116 .530 3.51 403 278 116 25 19 2107.1 2096 821 146 745 934
Lou Polli 1932-1944 0 2 .000 4.68 24 0 0 0 3 42.1 55 22 3 23 11
John Poloni 1977-1977 1 0 1.000 6.43 2 1 0 0 0 7.0 8 5 1 1 5
John Pomorski 1934-1934 0 0 .000 5.40 3 0 0 0 0 1.2 1 1 0 2 0
Arlie Pond 1895-1898 35 19 .648 3.45 69 57 46 3 2 496.0 517 190 8 150 156
Elmer Ponder 1917-1921 17 27 .386 3.21 69 42 20 3 0 378.2 395 135 11 72 113
Sidney Ponson 1997-2001 18 7 .720 5.72 183 8 0 0 5 292.2 352 186 61 127 196
Ed Poole 1900-1904 33 35 .485 3.04 80 70 61 5 1 595.0 584 201 13 238 226
Jim Poole 1993-1998 4 1 .800 6.88 152 0 0 0 3 197.2 254 151 49 94 146
Tom Poorman 1880-1888 3 8 .273 4.11 14 10 9 0 1 100.2 134 46 4 28 14
Bill Popp 1902-1902 2 6 .250 4.92 9 7 5 0 0 60.1 87 33 2 26 20
Chuck Porter 1981-1985 13 13 .500 4.14 54 34 7 1 0 237.0 278 109 18 54 136
Henry Porter 1885-1889 93 104 .472 3.72 201 200 195 8 0 1742.1 1861 720 42 457 588
Ned Porter 1926-1927 0 0 .000 2.25 3 0 0 0 0 4.0 5 1 1 1 1
Odie Porter 1902-1902 0 1 .000 3.38 1 1 1 0 0 8.0 12 3 0 5 2
Bob Porterfield 1948-1959 87 97 .473 3.79 318 193 92 23 9 1567.2 1571 660 113 552 572
Al Porto 1948-1948 0 0 .000 0.00 3 0 0 0 0 4.0 2 0 0 1 1
Arnie Portocarrero 1954-1960 38 57 .400 4.32 166 117 33 5 2 817.1 778 392 82 320 338
Mark Portugal 1985-2001 77 104 .425 5.61 496 189 9 1 13 1669.2 1909 1040 215 765 1044
Bill Posedel 1938-1946 41 43 .488 4.56 138 87 45 6 6 679.1 757 344 48 248 227
Bob Poser 1932-1935 1 1 .500 10.05 5 1 0 0 0 14.1 29 16 0 6 2
Lou Possehl 1946-1952 2 5 .286 5.26 15 8 1 0 0 51.1 62 30 6 24 22
Player From-To W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO
Nellie Pott 1922-1922 0 0 .000 31.50 2 0 0 0 0 2.0 7 7 1 2 0
