AL 1886
PITCHING REGISTER
05/29/2001
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
AL | NL : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Al Atkinson PH4 25 17 .595 3.95 45 45 44 1 0 396.2 414 174 11 101 154 3.3
Jake Aydelott PH4 0 2 .000 4.00 2 2 2 0 0 18.0 21 8 0 12 5 -0.1
Lady Baldwin DTN 42 13 .764 2.24 56 56 55 7 0 487.0 371 121 11 100 323 10.7
Bob Barr WS8 3 18 .143 4.30 22 22 21 1 0 190.2 216 91 7 54 80 1.4
Al Bauer SL5 0 4 .000 5.97 4 4 3 0 0 28.2 31 19 1 27 13 -0.5
Dan Bickham CN2 1 0 1.000 3.00 1 1 1 0 0 9.0 13 3 0 3 6 0.2
Lou Bierbauer PH4 0 0 .000 4.22 2 0 0 0 0 10.2 8 5 0 5 1 -0.1
Bill Bishop PT1 0 1 .000 3.18 2 2 2 0 0 17.0 17 6 0 11 4 -0.1
Henry Boyle SL5 9 15 .375 1.76 25 24 23 2 0 210.0 183 41 5 46 101 3.1
Jim Brown PH4 0 1 .000 3.24 1 1 1 0 0 8.1 9 3 0 3 4 0.1
Tom Brown PT1 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 2.0 2 2 0 5 1 -0.2
Charlie Buffinton BSN 7 10 .412 4.59 18 17 16 0 0 151.0 203 77 4 39 47 1.1
John Cahill SL5 1 0 1.000 3.00 2 0 0 0 0 12.0 11 4 0 3 2 -0.0
Bob Caruthers SL4 30 14 .682 2.32 44 43 42 2 0 387.1 323 100 3 86 166 6.4
Dan Casey PHI 24 18 .571 2.41 44 44 39 4 0 369.0 326 99 8 104 193 4.9
Elton Chamberlain LS2 0 3 .000 6.61 4 4 4 0 0 31.1 39 23 0 17 18 0.3
Ed Clark PH4 0 1 .000 6.75 1 1 1 0 0 8.0 10 6 2 2 2 -0.3
John Clarkson CHC 36 17 .679 2.41 55 55 50 3 0 466.2 419 125 20 86 313 8.8
John Coleman PH4 1 1 .500 2.61 3 1 1 0 0 20.2 18 6 1 5 2 -0.1
Dick Conway BL2 2 7 .222 6.81 9 9 8 0 0 76.2 106 58 6 43 64 -0.0
Pete Conway KCN 11 20 .355 4.95 34 31 30 0 0 271.0 329 149 7 86 116 2.1
Larry Corcoran NY1 0 1 .000 5.79 2 1 1 0 0 14.0 16 9 0 4 3 0.1
Pop Corkhill CN2 0 0 .000 13.50 1 0 0 0 0 0.2 1 1 0 0 1 0.0
Ed Crane WS8 1 7 .125 7.20 10 8 7 1 0 70.0 91 56 5 53 39 -1.1
Ed Cushman NY4 17 20 .459 3.12 38 37 37 2 0 325.2 278 113 6 99 167 4.5
Ed Daily PHI 16 9 .640 3.06 27 23 22 1 0 218.0 211 74 7 59 95 1.9
Hugh Daily WS8 0 6 .000 7.35 6 6 6 0 0 49.0 69 40 2 40 15 -0.8
Jim Devlin NY1 0 0 .000 18.00 1 0 0 0 1 2.0 3 4 0 4 2 -0.1
Bones Ely LS2 0 4 .000 5.32 6 4 4 0 1 44.0 53 26 0 26 28 0.3
Charlie Ferguson PHI 30 9 .769 1.98 48 45 43 4 2 395.2 317 87 11 69 212 7.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Jocko Flynn CHC 23 6 .793 2.24 32 29 28 2 1 257.0 207 64 9 63 146 3.5
Jim Fogarty PHI 0 1 .000 0.00 1 0 0 0 0 6.0 7 0 1 0 4 -0.0
Dave Foutz SL4 41 16 .719 2.11 59 57 55 11 1 504.0 418 118 5 144 283 8.7
John Fox WS8 0 1 .000 9.00 1 1 1 0 0 8.0 11 8 0 11 3 -0.2
Ed Fuller WS8 0 1 .000 6.92 2 1 1 0 0 13.0 15 10 0 5 3 0.0
Chris Fulmer BL2 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 2.0 2 1 0 1 0 -0.0
Pud Galvin PT1 29 21 .580 2.67 50 50 49 2 0 434.2 457 129 3 75 72 4.8
Charlie Gessner PH4 0 1 .000 9.00 1 1 1 0 0 8.0 13 8 0 5 0 -0.1
Charlie Getzein DTN 30 11 .732 3.03 43 43 42 1 0 386.2 388 130 6 85 172 5.9
Frank Gilmore WS8 4 4 .500 2.52 9 9 9 1 0 75.0 57 21 3 22 75 1.9
Frank Graves SL5 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 7.0 10 7 0 1 2 0.1
Jim Handiboe PT1 7 7 .500 3.32 14 14 12 1 0 114.0 82 42 1 33 83 2.1
John Harkins BR3 15 16 .484 3.60 34 33 33 0 0 292.1 286 117 6 114 118 1.7
Bill Hart PH4 9 13 .409 3.19 22 22 22 2 0 186.0 183 66 7 66 78 0.7
John Healy SL5 17 23 .425 2.88 43 41 39 3 0 353.2 315 113 5 118 213 5.1
Guy Hecker LS2 26 23 .531 2.87 49 48 45 2 0 420.2 390 134 6 118 133 3.8
Hardie Henderson BL2 13 19 .406 3.90 33 33 33 0 0 295.1 300 128 2 117 137 2.7
John Henry WS8 1 3 .250 4.23 4 4 4 0 0 27.2 35 13 1 15 19 0.1
John Hofford PT1 3 6 .333 4.33 9 9 9 0 0 81.0 88 39 1 40 25 0.0
Frank Houseman BL2 0 1 .000 3.38 1 1 1 0 0 8.0 6 3 0 1 5 0.2
Nat Hudson SL4 16 10 .615 3.03 29 27 25 0 1 234.1 224 79 3 62 100 3.2
William Hyndman PH4 0 1 .000 27.00 1 1 0 0 0 2.0 5 6 1 5 1 -0.3
Bill Irwin CN2 0 2 .000 5.82 2 2 2 0 0 17.0 18 11 2 8 6 -0.2
George Keefe WS8 0 3 .000 5.17 4 4 4 0 0 31.1 28 18 0 15 5 -0.1
Tim Keefe NY1 42 20 .677 2.56 64 64 62 2 0 535.0 479 152 9 102 297 10.9
Jim Keenan CN2 0 1 .000 3.38 2 0 0 0 0 8.0 8 3 0 3 2 -0.0
Ted Kennedy PH4 5 19 .208 4.66 24 23 23 0 0 204.2 249 106 5 81 82 0.7
Matt Kilroy BL2 29 34 .460 3.37 68 68 66 5 0 583.0 476 218 10 182 513 14.3
Silver King KCN 1 3 .250 4.85 5 5 5 0 0 39.0 43 21 1 9 23 0.7
John Kirby SL5 11 26 .297 3.30 41 41 38 1 0 325.0 329 119 9 134 129 0.8
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Ed Knouff BL2 0 1 .000 2.00 1 1 1 0 0 9.0 2 2 0 5 8 0.0
Jim Lillie KCN 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 6.0 8 3 0 1 0 -0.0
Jack Lynch NY4 20 30 .400 3.95 51 50 50 1 0 432.2 485 190 10 116 193 5.0
Jimmy Macullar BL2 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 2.0 4 2 0 0 1 0.0
Tony Madigan WS8 1 13 .071 5.06 14 14 13 0 0 115.2 159 65 3 44 29 0.0
Bobby Mathews PH4 13 9 .591 3.96 24 24 22 0 0 197.2 226 87 3 53 93 2.4
Fred Mauer NY4 0 1 .000 36.00 1 1 0 0 0 2.0 9 8 0 2 0 -0.1
Al Mays NY4 11 28 .282 3.39 41 41 39 1 0 350.0 330 132 7 140 163 2.2
Tommy McCarthy PHI 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 1.0 0 0 0 1 1 -0.0
Jim McCormick CHC 31 11 .738 2.82 42 42 38 2 0 347.2 341 109 18 100 172 2.3
Jumbo McGinnis SL4 16 18 .471 3.58 36 35 34 1 0 297.0 342 118 8 75 100 1.9
Larry McKeon CN2 8 10 .444 5.75 22 22 19 0 0 177.0 218 113 6 62 49 0.2
Cyclone Miller PH4 10 8 .556 2.97 19 19 19 1 0 169.2 158 56 6 59 99 1.7
John Morrill BSN 0 0 .000 0.00 1 0 0 0 0 4.0 5 0 0 0 2 0.1
Ed Morris PT1 41 20 .672 2.45 64 63 63 12 1 555.1 455 151 5 118 326 12.4
Frank Mountain PT1 0 2 .000 7.88 2 2 2 0 0 16.0 22 14 0 14 2 -0.4
Tony Mullane CN2 33 27 .550 3.70 63 56 55 1 0 529.2 501 218 11 166 250 5.3
Joe Murphy CN2 3 7 .300 6.07 10 10 9 0 0 86.0 100 58 3 40 25 -0.3
Joe Neale LS2 0 1 .000 7.71 1 1 0 0 0 7.0 11 6 0 7 0 -0.2
Pat O'Connell BL2 0 0 .000 6.00 1 0 0 0 0 3.0 4 2 0 2 1 -0.0
Hank O'Day WS8 2 2 .500 1.65 6 6 6 0 0 49.0 41 9 1 17 47 1.2
Charlie Parsons BSN 0 2 .000 3.94 2 2 2 0 0 16.0 20 7 0 4 5 0.2
George Pechiney CN2 15 21 .417 4.14 40 40 35 2 0 330.1 355 152 4 133 110 1.3
George Pinkney BR3 0 0 .000 4.50 1 0 0 0 0 2.0 2 1 0 0 0 0.0
Henry Porter BR3 27 19 .587 3.42 48 48 48 1 0 424.0 439 161 8 120 163 4.5
Abner Powell BL2 2 6 .250 5.02 11 8 8 0 0 75.1 82 42 2 35 19 -0.2
Blondie Purcell BL2 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 1.0 1 1 0 0 0 0.0
Charley Radbourn BSN 27 31 .466 3.00 58 58 57 3 0 509.1 521 170 18 111 218 5.7
Toad Ramsey LS2 38 27 .585 2.45 67 67 66 3 0 588.2 447 160 3 207 499 14.6
Jeremiah Reardon SL5 0 2 .000 9.00 2 2 1 0 0 10.0 15 10 1 9 0 -0.4
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Phil Reccius LS2 0 1 .000 9.00 1 1 0 0 0 3.0 7 3 0 3 0 -0.1
Danny Richardson NY1 0 2 .000 5.76 5 1 1 0 0 25.0 33 16 1 11 17 0.0
Hardy Richardson DTN 3 0 1.000 4.50 4 0 0 0 0 12.0 11 6 1 10 5 -0.4
Lee Richmond CN2 0 2 .000 8.00 3 2 1 0 0 18.0 24 16 0 11 6 -0.1
Yank Robinson SL4 0 1 .000 3.00 1 1 1 0 0 9.0 10 3 0 7 1 -0.1
Chief Roseman NY4 0 0 .000 5.14 1 0 0 0 0 7.0 6 4 0 0 0 0.0
Jimmy Ryan CHC 0 0 .000 4.63 5 0 0 0 1 23.1 19 12 2 13 15 -0.4
Milt Scott BL2 0 0 .000 3.00 1 0 0 0 0 3.0 2 1 0 2 0 -0.1
Emmett Seery SL5 0 0 .000 7.71 2 0 0 0 0 7.0 8 6 1 3 2 -0.2
John Shaffer NY4 5 3 .625 1.96 8 8 8 1 0 69.0 40 15 0 29 36 0.7
Dupee Shaw WS8 13 31 .295 3.34 45 44 43 1 0 385.2 384 143 12 91 177 4.6
Bill Smith DTN 5 4 .556 4.09 9 9 9 0 0 77.0 81 35 0 30 36 0.8
Elmer Smith CN2 4 4 .500 3.72 9 9 8 0 0 72.2 57 30 1 44 40 0.1
Phenomenal Smith DTN 1 1 .500 2.16 3 3 3 0 0 25.0 16 6 0 8 15 0.4
Rex Smith CN2 0 2 .000 5.50 2 2 2 0 0 18.0 23 11 0 15 5 -0.2
Rex Smith CN2 0 2 .000 5.50 2 2 2 0 0 18.0 23 11 0 15 5 -0.2
Joe Sommer BL2 0 0 .000 18.00 1 0 0 0 0 4.0 14 8 0 3 1 -0.1
Bill Stemmeyer BSN 22 18 .550 3.02 41 41 41 0 0 348.2 300 117 11 144 239 3.4
Clarence Stephens CN2 1 0 1.000 5.62 1 1 1 0 0 8.0 9 5 0 5 6 0.0
Harry Stovey PH4 0 0 .000 27.00 1 0 0 0 0 0.1 2 1 0 0 0 0.0
Joe Strauss LS2 0 0 .000 4.50 2 0 0 0 1 4.0 6 2 0 3 0 -0.1
John Strike PHI 1 1 .500 4.80 2 2 1 0 0 15.0 19 8 1 7 11 0.0
Tom Sullivan LS2 2 7 .222 3.96 9 9 8 0 0 75.0 94 33 6 33 27 -0.6
Charlie Sweeney SL5 5 6 .455 4.16 11 11 11 0 0 93.0 108 43 9 39 28 -1.0
Billy Taylor BL2 1 6 .143 5.72 8 8 8 0 0 72.1 87 46 1 20 37 1.1
Adonis Terry BR3 18 16 .529 3.09 34 34 32 5 0 288.1 263 99 1 115 162 3.3
Cannonball Titcomb PHI 0 5 .000 3.73 5 5 5 0 0 41.0 43 17 1 24 24 0.0
Steve Toole BR3 6 6 .500 4.41 13 12 11 0 0 104.0 100 51 0 64 48 -0.1
Larry Twitchell DTN 0 2 .000 6.48 4 4 2 0 0 25.0 35 18 1 12 6 -0.2
Sam Weaver PH4 0 2 .000 14.73 2 2 1 0 0 11.0 30 18 0 2 2 0.1
Player Team W L Pct ERA G GS CG SHO SV IP H ER HR BB SO WAR
Mickey Welch NY1 33 22 .600 2.99 59 59 56 1 0 500.0 514 166 13 163 272 5.5
Bill White LS2 0 0 .000 9.00 1 0 0 0 0 1.0 2 1 0 2 1 -0.1
Will White CN2 1 2 .333 4.15 3 3 3 0 0 26.0 28 12 1 10 6 -0.2
Art Whitney PT1 0 0 .000 3.00 1 0 0 0 0 6.0 7 2 0 3 2 -0.0
Jim Whitney KCN 12 32 .273 4.49 46 44 42 3 0 393.0 465 196 9 55 167 6.8
Stump Wiedman KCN 12 36 .250 4.50 51 51 48 1 0 427.2 549 214 11 112 168 4.2
Ned Williamson CHC 0 0 .000 0.00 2 0 0 0 1 3.0 2 0 0 0 1 0.0
George Winkelman WS8 0 1 .000 10.50 1 1 0 0 0 6.0 12 7 0 5 4 -0.0
Bill Wise WS8 0 1 .000 9.00 1 1 0 0 0 3.0 6 3 0 2 0 -0.0
Jimmy Wolf LS2 0 0 .000 15.00 1 0 0 0 0 3.0 7 5 0 0 0 0.0
Joe Yingling WS8 0 0 .000 12.00 1 0 0 0 0 3.0 7 4 0 1 1 0.0
William Zay BL2 0 1 .000 9.00 1 1 0 0 0 2.0 4 2 0 4 2 -0.1
132 Players
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, May 6th , 2026 - OOTP Baseball 25.11 Build 104