CLEVELAND INDIANS
HISTORY TEAM INDEX
05/29/2001
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ANA | ARI | ATL | BAL | BOS | CWS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | FLO | HOU | KC | LAD
MIL | MIN | MON | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year League W L WPct Finish GB Exp Rec Diff Avg ERA BABIP Playoffs Champion Attendance Payroll Balance
1871 MLB 10 19 .345 8th 11 10-19 0 .277 4.11 .314 0 $0 $0
1872 MLB 6 16 .273 7th 33 7-15 -1 .291 4.57 .322 0 $0 $0
1873 MLB 2 21 .087 8th 41 3-20 -1 .235 3.22 .353 0 $0 $0
1874 MLB 16 37 .302 7th 36 21-32 -5 .274 3.54 .313 0 $0 $0
1875 MLB 54 28 .659 3rd 17 58-24 -4 .261 1.61 .233 0 $0 $0
1876 MLB 47 21 .691 2nd - 48-20 -1 .267 1.67 .244 0 $0 $0
1877 MLB 31 27 .534 3rd 11 31-27 0 .270 2.32 .271 0 $0 $0
1878 MLB 15 45 .250 6th 26 19-41 -4 .250 2.60 .282 0 $0 $0
1879 MLB 27 55 .329 6th 27 28-54 -1 .223 2.65 .296 0 $0 $0
1880 MLB 47 37 .560 3rd - 47-37 0 .242 1.90 .255 0 $0 $0
1881 MLB 36 48 .429 7th 5 40-44 -4 .255 2.68 .263 0 $0 $0
1882 MLB 42 40 .512 5th - 40-42 2 .238 2.74 .263 0 $0 $0
1883 MLB 55 42 .567 4th 11 52-45 3 .246 2.22 .266 0 $0 $0
1884 MLB 35 77 .313 7th 40 34-78 1 .237 3.43 .288 0 $0 $0
1885 MLB 36 72 .333 8th 51 34-74 2 .221 3.37 .265 0 $0 $0
1886 MLB 43 79 .352 6th 47 47-75 -4 .236 3.24 .271 0 $0 $0
1887 MLB 39 92 .298 8th 56 41-90 -2 .252 4.99 .319 0 $0 $0
1888 MLB 50 82 .379 6th 42 51-81 -1 .234 3.72 .284 0 $0 $0
1889 MLB 61 72 .459 6th 29 61-72 0 .250 3.66 .268 0 $0 $0
1890 MLB 44 88 .333 7th 44 50-82 -6 .232 4.13 .284 47,478 $0 $0
1891 MLB 65 74 .468 5th 28 66-73 -1 .255 3.50 .288 132,000 $0 $0
1892 MLB 93 56 .624 2nd - 97-52 -4 .254 2.41 .245 139,928 $0 $0
1893 MLB 73 55 .570 3rd 20 73-55 0 .300 4.20 .294 130,000 $0 $0
1894 MLB 68 61 .527 6th 25 67-62 1 .303 4.97 .300 82,000 $0 $0
1895 MLB 84 46 .646 2nd 9 79-51 5 .305 3.91 .285 143,000 $0 $0
1896 MLB 80 48 .625 2nd 13 79-49 1 .301 3.46 .291 152,000 $0 $0
1897 MLB 69 62 .527 5th 24 73-58 -4 .298 3.95 .291 115,250 $0 $0
1898 MLB 81 68 .544 5th 15 79-70 2 .263 3.20 .277 70,496 $0 $0
1899 MLB 20 134 .130 12th 73 26-128 -6 .253 6.37 .335 6,088 $0 $0
1900 MLB 20 134 .130 12th 73 26-128 -6 .253 6.37 .335 6,088 $0 $0
1901 MLB 54 82 .397 7th 29½ 55-81 -1 .271 4.12 .295 131,380 $0 $0
1902 MLB 69 67 .507 5th 14 70-66 -1 .289 3.28 .265 275,395 $0 $0
1903 MLB 77 63 .550 3rd 13½ 76-64 1 .265 2.73 .263 311,280 $0 $0
1904 MLB 86 65 .570 4th 95-56 -9 .260 2.22 .268 264,749 $0 $0
1905 MLB 76 78 .494 5th 14½ 75-79 1 .255 2.85 .258 316,306 $0 $0
1906 MLB 89 64 .582 3rd 98-55 -9 .279 2.09 .242 325,733 $0 $0
1907 MLB 85 67 .559 4th 77-75 8 .241 2.26 .254 382,046 $0 $0
1908 MLB 90 64 .584 2nd - 92-62 -2 .239 2.02 .237 422,262 $0 $0
1909 MLB 71 82 .464 6th 25½ 71-82 0 .241 2.40 .255 354,627 $0 $0
1910 MLB 71 81 .467 5th 34 63-89 8 .244 2.88 .268 293,456 $0 $0
1911 MLB 80 73 .523 3rd 23 74-79 6 .282 3.36 .281 406,296 $0 $0
1912 MLB 75 78 .490 5th 30½ 76-77 -1 .273 3.30 .282 336,844 $0 $0
1913 MLB 86 66 .566 3rd 11 87-65 -1 .268 2.54 .266 541,000 $0 $0
1914 MLB 51 102 .333 8th 47½ 58-95 -7 .245 3.21 .280 185,997 $0 $0
1915 MLB 57 95 .375 7th 43½ 61-91 -4 .240 3.13 .266 159,285 $0 $0
1916 MLB 77 77 .500 6th 14½ 80-74 -3 .250 2.90 .270 492,106 $0 $0
1917 MLB 88 66 .571 3rd 12 82-72 6 .245 2.52 .249 477,298 $0 $0
1918 MLB 73 54 .575 2nd 70-57 3 .260 2.64 .264 295,515 $0 $0
1919 MLB 84 55 .604 2nd 80-59 4 .278 2.94 .270 538,135 $0 $0
1920 MLB 98 56 .636 1st - 97-57 1 .303 3.41 .279 X X 912,832 $0 $0
1921 MLB 94 60 .610 2nd 95-59 -1 .308 3.90 .290 748,705 $0 $0
1922 MLB 78 76 .506 4th 16½ 73-81 5 .292 4.59 .297 528,145 $0 $0
1923 MLB 82 71 .536 3rd 16½ 89-64 -7 .301 3.91 .285 558,856 $0 $0
1924 MLB 67 86 .438 6th 23½ 71-82 -4 .296 4.40 .295 481,905 $0 $0
1925 MLB 70 84 .455 6th 27½ 74-80 -4 .297 4.49 .293 419,005 $0 $0
1926 MLB 88 66 .571 2nd 90-64 -2 .289 3.40 .267 627,426 $0 $0
1927 MLB 66 87 .431 6th 43 67-86 -1 .283 4.27 .290 373,138 $0 $0
1928 MLB 62 92 .403 7th 39½ 63-91 -1 .285 4.47 .296 375,907 $0 $0
1929 MLB 81 71 .533 3rd 23½ 74-78 7 .294 4.05 .292 536,210 $0 $0
1930 MLB 81 73 .526 4th 21 75-79 6 .304 4.88 .302 528,657 $0 $0
1931 MLB 78 76 .506 4th 30 81-73 -3 .296 4.63 .296 483,027 $0 $0
1932 MLB 87 65 .572 4th 18½ 85-67 2 .285 4.12 .280 468,953 $0 $0
1933 MLB 75 76 .497 4th 23 74-77 1 .261 3.71 .268 387,936 $0 $0
1934 MLB 85 69 .552 3rd 16 82-72 3 .287 4.28 .284 391,338 $0 $0
1935 MLB 82 71 .536 3rd 13 80-73 2 .284 4.15 .283 397,615 $0 $0
1936 MLB 80 74 .519 5th 23 82-72 -2 .304 4.83 .301 500,391 $0 $0
1937 MLB 83 71 .539 4th 18½ 81-73 2 .280 4.39 .298 564,849 $0 $0
1938 MLB 86 66 .566 3rd 11 82-70 4 .281 4.60 .283 652,006 $0 $0
1939 MLB 87 67 .565 3rd 20 86-68 1 .280 4.08 .275 563,926 $0 $0
1940 MLB 89 65 .578 2nd 1 85-69 4 .265 3.63 .265 902,576 $0 $0
1941 MLB 75 79 .487 4th 25½ 78-76 -3 .256 3.90 .269 745,948 $0 $0
1942 MLB 75 79 .487 4th 29 69-85 6 .253 3.59 .256 459,447 $0 $0
1943 MLB 82 71 .536 3rd 15 79-74 3 .255 3.15 .245 438,894 $0 $0
1944 MLB 72 82 .468 5th 17½ 73-81 -1 .266 3.65 .271 475,272 $0 $0
1945 MLB 73 72 .503 5th 11 74-71 -1 .255 3.31 .265 558,182 $0 $0
1946 MLB 68 86 .442 6th 36 65-89 3 .245 3.62 .262 1,057,289 $0 $0
1947 MLB 80 74 .519 4th 18 88-66 -8 .259 3.44 .241 1,521,978 $0 $0
1948 MLB 97 58 .626 1st - 104-51 -7 .282 3.22 .243 X X 2,620,627 $0 $0
1949 MLB 89 65 .578 3rd 88-66 1 .260 3.36 .251 2,233,771 $0 $0
1950 MLB 92 62 .597 4th 6 92-62 0 .269 3.75 .253 1,727,464 $0 $0
1951 MLB 93 61 .604 2nd 88-66 5 .256 3.38 .254 1,704,984 $0 $0
1952 MLB 93 61 .604 2nd 93-61 0 .262 3.32 .250 1,444,607 $0 $0
1953 MLB 92 62 .597 2nd 9 91-63 1 .270 3.64 .257 1,069,176 $0 $0
1954 MLB 111 43 .721 1st - 104-50 7 .262 2.78 .240 X 1,335,472 $0 $0
1955 MLB 93 61 .604 2nd 3 87-67 6 .257 3.39 .264 1,221,780 $0 $0
1956 MLB 88 66 .571 2nd 91-63 -3 .244 3.32 .252 865,467 $0 $0
1957 MLB 76 77 .497 6th 21½ 73-80 3 .252 4.06 .273 722,256 $0 $0
1958 MLB 77 76 .503 4th 14 83-70 -6 .258 3.73 .257 663,805 $0 $0
1959 MLB 89 65 .578 2nd 4 87-67 2 .263 3.75 .244 1,497,976 $0 $0
1960 MLB 76 78 .494 4th 20½ 74-80 2 .267 3.95 .254 950,985 $0 $0
1961 MLB 78 83 .484 5th 30 79-82 -1 .266 4.15 .261 725,547 $0 $0
1962 MLB 80 82 .494 6th 16 74-88 6 .245 4.14 .259 716,076 $0 $0
1963 MLB 79 83 .488 5th 25½ 74-88 5 .239 3.79 .264 562,507 $0 $0
1964 MLB 79 83 .488 6th 20 81-81 -2 .247 3.75 .281 653,293 $0 $0
1965 MLB 87 75 .537 5th 15 87-75 0 .250 3.30 .259 934,786 $0 $0
1966 MLB 81 81 .500 5th 17 79-83 2 .237 3.23 .256 903,359 $0 $0
1967 MLB 75 87 .463 8th 17 74-88 1 .235 3.25 .260 662,980 $0 $0
1968 MLB 86 75 .534 3rd 16 82-79 4 .234 2.66 .234 857,994 $0 $0
1969 MLB 62 99 .385 6th 46½ 64-97 -2 .237 3.94 .265 619,970 $0 $0
1970 MLB 76 86 .469 5th 32 78-84 -2 .249 3.91 .263 729,752 $0 $0
1971 MLB 60 102 .370 6th 43 58-104 2 .238 4.28 .262 591,361 $0 $0
1972 MLB 72 84 .462 5th 14 71-85 1 .234 2.92 .247 626,354 $0 $0
1973 MLB 71 91 .438 6th 26 67-95 4 .256 4.58 .279 615,107 $0 $0
1974 MLB 77 85 .475 4th 14 78-84 -1 .255 3.80 .258 1,114,262 $0 $0
1975 MLB 79 80 .497 4th 15½ 78-81 1 .261 3.84 .264 977,039 $0 $0
1976 MLB 81 78 .509 4th 16 80-79 1 .263 3.47 .276 948,776 $0 $0
1977 MLB 71 90 .441 5th 28½ 74-87 -3 .269 4.10 .273 900,365 $0 $0
1978 MLB 69 90 .434 6th 29 74-85 -5 .261 3.97 .271 800,584 $0 $0
1979 MLB 81 80 .503 6th 22 76-85 5 .258 4.57 .280 1,011,644 $0 $0
1980 MLB 79 81 .494 6th 23 73-87 6 .277 4.68 .287 1,033,827 $0 $0
1981 MLB 52 51 .505 6th 7 50-53 2 .263 3.88 .293 661,395 $0 $0
1982 MLB 78 84 .481 6th 16½ 74-88 4 .262 4.11 .271 1,044,021 $0 $0
1983 MLB 70 92 .432 7th 28 73-89 -3 .265 4.43 .286 768,941 $0 $0
1984 MLB 75 87 .463 6th 29½ 81-81 -6 .265 4.26 .278 734,079 $0 $0
1985 MLB 60 102 .370 7th 39½ 69-93 -9 .265 4.91 .280 655,181 $0 $0
1986 MLB 84 78 .519 5th 12 80-82 4 .284 4.58 .277 1,471,805 $0 $0
1987 MLB 61 101 .377 7th 37 62-100 -1 .263 5.28 .283 0 $14,430,000 -$1,134,489
1988 MLB 72 90 .444 6th 22 72-90 0 .268 4.46 .296 1,682,406 $13,846,885 $6,533,963
1989 MLB 74 88 .457 5th 28 76-86 -2 .249 4.29 .301 1,517,944 $21,341,178 -$372,328
1990 MLB 68 94 .420 7th 38 65-97 3 .248 5.01 .310 1,393,105 $21,080,210 $3,984,564
1991 MLB 62 100 .383 6th 40 65-97 -3 .250 4.59 .294 1,422,773 $33,704,192 -$6,738,116
1992 MLB 79 83 .488 4th 24 86-76 -7 .259 3.97 .293 1,852,752 $43,486,549 -$11,322,974
1993 MLB 83 79 .512 4th 14 83-79 0 .272 4.51 .305 1,724,829 $32,408,583 -$106,090
1994 MLB 86 76 .531 2nd 5 88-74 -2 .281 4.75 .297 1,831,702 $29,179,122 $5,465,233
1995 MLB 99 63 .611 1st - 96-66 3 .272 4.15 .291 X 2,049,486 $34,028,451 $2,936,680
1996 MLB 107 55 .660 1st - 104-58 3 .293 4.24 .290 X 2,261,080 $37,111,663 $16,501,021
1997 MLB 89 73 .549 1st - 94-68 -5 .270 4.04 .279 X 2,355,164 $43,150,671 $10,365,381
1998 MLB 90 72 .556 2nd 2 81-81 9 .262 4.34 .302 1,912,743 $46,409,605 -$4,654,726
1999 MLB 66 96 .407 4th 38 66-96 0 .274 5.62 .339 1,587,570 $45,499,962 -$8,476,036
2000 MLB 76 86 .469 4th 22 66-96 10 .274 6.12 .313 1,764,523 $47,714,818 -$7,030,391
2001 MLB 23 25 .479 3rd 9 26-22 -3 .289 5.26 .311 622,723 $13,378,597 $13,639,554
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, May 6th , 2026 - OOTP Baseball 25.11 Build 104