OAKLAND ATHLETICS
HISTORY TEAM INDEX
05/29/2001
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
ANA | ARI | ATL | BAL | BOS | CWS | CHC | CIN | CLE | COL | DET | FLO | HOU | KC | LAD
MIL | MIN | MON | NYY | NYM | OAK | PHI | PIT | SD | SF | SEA | STL | TB | TEX | TOR
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
Year League W L WPct Finish GB Exp Rec Diff Avg ERA BABIP Playoffs Champion Attendance Payroll Balance
1871 MLB 21 7 .750 1st - 18-10 3 .320 4.95 .308 0 $0 $0
1872 MLB 30 14 .682 4th 9 30-14 0 .317 3.01 .289 0 $0 $0
1873 MLB 28 23 .549 5th 15 29-22 -1 .301 3.03 .284 0 $0 $0
1874 MLB 33 22 .600 3rd 19 34-21 -1 .286 2.55 .258 0 $0 $0
1875 MLB 53 20 .726 2nd 18 54-19 -1 .290 2.11 .272 0 $0 $0
1876 MLB 14 45 .237 7th 33 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1877 MLB 14 45 .237 7th 28 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1878 MLB 14 45 .237 7th 27 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1879 MLB 14 45 .237 7th 40 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1880 MLB 14 45 .237 7th 33 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1881 MLB 14 45 .237 7th 27 20-39 -6 .271 3.22 .324 0 $0 $0
1882 MLB 41 34 .547 3rd 1 39-36 2 .244 2.97 .271 0 $0 $0
1883 MLB 66 32 .673 1st - 61-37 5 .262 2.88 .284 0 $0 $0
1884 MLB 61 46 .570 7th 14 65-42 -4 .267 3.42 .281 0 $0 $0
1885 MLB 55 57 .491 4th 24 61-51 -6 .265 3.23 .291 0 $0 $0
1886 MLB 63 72 .467 6th 30 55-80 8 .235 3.97 .288 0 $0 $0
1887 MLB 64 69 .481 5th 31 67-66 -3 .277 4.59 .276 0 $0 $0
1888 MLB 81 52 .609 3rd 11 86-47 -5 .250 2.41 .243 0 $0 $0
1889 MLB 75 58 .564 3rd 15 73-60 2 .275 3.53 .272 0 $0 $0
1890 MLB 54 78 .409 8th 34 48-84 6 .235 5.22 .321 0 $0 $0
1891 MLB 73 66 .525 5th 20 71-68 2 .258 4.01 .281 0 $0 $0
1892 MLB 63 89 .414 9th 30 61-91 2 .226 3.34 .270 131,159 $0 $0
1893 MLB 50 75 .400 11th 43 50-75 0 .260 5.90 .314 53,683 $0 $0
1894 MLB 36 94 .277 12th 57 44-86 -8 .269 5.45 .320 75,000 $0 $0
1895 MLB 35 96 .267 12th 58 40-91 -5 .279 5.90 .323 92,000 $0 $0
1896 MLB 38 93 .290 12th 55 41-90 -3 .261 5.12 .300 133,000 $0 $0
1897 MLB 52 78 .400 11th 41 50-80 2 .265 4.42 .296 145,210 $0 $0
1898 MLB 70 81 .464 9th 26 66-85 4 .267 4.24 .276 128,980 $0 $0
1899 MLB 75 77 .493 9th 18 81-71 -6 .280 3.45 .282 109,319 $0 $0
1900 MLB 75 77 .493 9th 18 81-71 -6 .280 3.45 .282 109,319 $0 $0
1901 MLB 74 62 .544 4th 9 71-65 3 .289 4.00 .290 206,329 $0 $0
1902 MLB 83 53 .610 1st - 80-56 3 .287 3.29 .283 X 420,078 $0 $0
1903 MLB 75 60 .556 2nd 14 76-59 -1 .264 2.98 .276 422,473 $0 $0
1904 MLB 81 70 .536 5th 13 83-68 -2 .249 2.35 .262 512,294 $0 $0
1905 MLB 92 56 .622 1st +3 90-58 2 .255 2.19 .255 X 554,576 $0 $0
1906 MLB 78 67 .538 4th 12½ 75-70 3 .247 2.60 .259 489,129 $0 $0
1907 MLB 88 57 .607 2nd 81-64 7 .254 2.35 .250 625,581 $0 $0
1908 MLB 68 85 .444 6th 22 66-87 2 .223 2.56 .255 455,062 $0 $0
1909 MLB 95 58 .621 2nd ½ 103-50 -8 .256 1.93 .237 674,915 $0 $0
1910 MLB 102 48 .680 1st - 103-47 -1 .266 1.79 .240 X X 588,905 $0 $0
1911 MLB 101 50 .669 1st - 99-52 2 .296 3.01 .281 X X 605,749 $0 $0
1912 MLB 90 62 .592 3rd 14½ 88-64 2 .282 3.32 .267 517,653 $0 $0
1913 MLB 96 57 .627 1st - 97-56 -1 .280 3.19 .256 X X 571,896 $0 $0
1914 MLB 99 53 .651 1st - 99-53 0 .272 2.78 .263 X 346,641 $0 $0
1915 MLB 43 109 .283 8th 57½ 44-108 -1 .237 4.29 .279 146,223 $0 $0
1916 MLB 36 117 .235 8th 54 41-112 -5 .242 3.92 .271 184,471 $0 $0
1917 MLB 55 98 .359 8th 44 58-95 -3 .254 3.27 .264 221,432 $0 $0
1918 MLB 52 76 .406 8th 25 49-79 3 .243 3.22 .255 177,926 $0 $0
1919 MLB 36 104 .257 8th 52 41-99 -5 .244 4.26 .287 225,209 $0 $0
1920 MLB 48 106 .312 8th 51 50-104 -2 .252 3.93 .295 287,888 $0 $0
1921 MLB 53 100 .346 8th 46 55-98 -2 .274 4.61 .293 344,430 $0 $0
1922 MLB 65 89 .422 7th 29½ 66-88 -1 .270 4.59 .283 425,356 $0 $0
1923 MLB 69 83 .454 6th 29½ 66-86 3 .271 4.08 .275 534,122 $0 $0
1924 MLB 71 81 .467 5th 19 67-85 4 .281 4.39 .288 531,992 $0 $0
1925 MLB 88 64 .579 2nd 87-65 1 .307 3.87 .278 869,703 $0 $0
1926 MLB 83 67 .553 3rd 87-63 -4 .269 3.00 .276 714,508 $0 $0
1927 MLB 91 63 .591 2nd 19 87-67 4 .303 3.97 .280 605,529 $0 $0
1928 MLB 98 55 .641 2nd 97-56 1 .295 3.36 .269 689,756 $0 $0
1929 MLB 104 46 .693 1st - 100-50 4 .296 3.44 .271 X X 839,176 $0 $0
1930 MLB 102 52 .662 1st - 93-61 9 .294 4.28 .285 X X 721,663 $0 $0
1931 MLB 107 45 .704 1st - 97-55 10 .287 3.47 .265 X 627,464 $0 $0
1932 MLB 94 60 .610 2nd 12 95-59 -1 .290 4.45 .277 405,500 $0 $0
1933 MLB 79 72 .523 3rd 19½ 77-74 2 .285 4.81 .286 297,138 $0 $0
1934 MLB 68 82 .453 5th 32½ 69-81 -1 .280 5.01 .276 305,847 $0 $0
1935 MLB 58 91 .389 8th 33½ 61-88 -3 .279 5.12 .287 233,173 $0 $0
1936 MLB 53 100 .346 8th 48½ 51-102 2 .269 6.08 .293 285,173 $0 $0
1937 MLB 54 97 .358 7th 46½ 62-89 -8 .267 4.85 .281 430,738 $0 $0
1938 MLB 53 99 .349 8th 44½ 57-95 -4 .270 5.48 .290 385,357 $0 $0
1939 MLB 55 97 .362 7th 51½ 52-100 3 .271 5.79 .298 395,022 $0 $0
1940 MLB 54 100 .351 8th 35½ 58-96 -4 .262 5.22 .284 432,145 $0 $0
1941 MLB 64 90 .416 8th 36 66-88 -2 .268 4.83 .271 528,894 $0 $0
1942 MLB 55 99 .357 8th 48 51-103 4 .249 4.45 .269 423,487 $0 $0
1943 MLB 49 105 .318 8th 49 52-102 -3 .232 4.05 .268 376,735 $0 $0
1944 MLB 72 82 .468 5th 17½ 68-86 4 .257 3.26 .260 505,322 $0 $0
1945 MLB 52 98 .347 8th 35 58-92 -6 .245 3.62 .268 462,631 $0 $0
1946 MLB 49 105 .318 8th 54½ 60-94 -11 .253 3.90 .271 621,793 $0 $0
1947 MLB 78 76 .506 5th 19½ 79-75 -1 .252 3.51 .247 911,566 $0 $0
1948 MLB 84 70 .545 4th 12 76-78 8 .260 4.43 .275 945,076 $0 $0
1949 MLB 81 73 .526 5th 15½ 77-77 4 .260 4.23 .258 816,514 $0 $0
1950 MLB 52 102 .338 8th 45½ 56-98 -4 .261 5.49 .280 309,805 $0 $0
1951 MLB 70 84 .455 6th 28 76-78 -6 .262 4.47 .265 465,469 $0 $0
1952 MLB 79 75 .513 4th 16½ 71-83 8 .253 4.15 .264 627,100 $0 $0
1953 MLB 59 95 .383 7th 43 61-93 -2 .256 4.67 .270 362,113 $0 $0
1954 MLB 51 103 .331 8th 60 45-109 6 .236 5.18 .280 304,666 $0 $0
1955 MLB 63 91 .409 6th 33½ 53-101 10 .261 5.35 .268 1,393,054 $0 $0
1956 MLB 52 102 .338 8th 45 57-97 -5 .252 4.86 .263 1,015,154 $0 $0
1957 MLB 59 94 .386 7th 39 61-92 -2 .244 4.19 .255 901,067 $0 $0
1958 MLB 73 81 .474 7th 19½ 70-84 3 .247 4.15 .265 925,090 $0 $0
1959 MLB 66 88 .429 7th 27 69-85 -3 .263 4.35 .279 963,683 $0 $0
1960 MLB 58 96 .377 8th 39 63-91 -5 .249 4.38 .268 774,944 $0 $0
1961 MLB 61 100 .379 9th 47½ 64-97 -3 .247 4.74 .280 683,817 $0 $0
1962 MLB 72 90 .444 9th 24 72-90 0 .263 4.79 .265 635,675 $0 $0
1963 MLB 73 89 .451 8th 31½ 71-91 2 .247 3.92 .266 762,364 $0 $0
1964 MLB 57 105 .352 10th 41½ 59-103 -2 .239 4.71 .276 642,478 $0 $0
1965 MLB 59 103 .364 10th 43 62-100 -3 .240 4.24 .266 528,344 $0 $0
1966 MLB 74 86 .463 7th 23 70-90 4 .236 3.56 .254 773,929 $0 $0
1967 MLB 62 99 .385 10th 29½ 65-96 -3 .233 3.68 .257 726,639 $0 $0
1968 MLB 82 80 .506 6th 20½ 84-78 -2 .240 2.94 .246 837,466 $0 $0
1969 MLB 88 74 .543 2nd 9 87-75 1 .249 3.71 .251 778,232 $0 $0
1970 MLB 89 73 .549 2nd 9 91-71 -2 .249 3.30 .244 778,355 $0 $0
1971 MLB 101 60 .627 1st - 95-66 6 .252 3.05 .244 X 914,993 $0 $0
1972 MLB 93 62 .600 1st - 97-58 -4 .240 2.58 .241 X X 921,323 $0 $0
1973 MLB 94 68 .580 1st - 96-66 -2 .260 3.29 .246 X X 1,000,763 $0 $0
1974 MLB 90 72 .556 1st - 97-65 -7 .247 2.95 .257 X X 845,693 $0 $0
1975 MLB 98 64 .605 1st - 97-65 1 .254 3.27 .247 X 1,075,518 $0 $0
1976 MLB 87 74 .540 2nd 91-70 -4 .246 3.26 .264 780,593 $0 $0
1977 MLB 63 98 .391 7th 38½ 65-96 -2 .240 4.04 .272 495,599 $0 $0
1978 MLB 69 93 .426 6th 23 62-100 7 .245 3.62 .267 526,999 $0 $0
1979 MLB 54 108 .333 7th 34 52-110 2 .239 4.75 .291 306,763 $0 $0
1980 MLB 83 79 .512 2nd 14 86-76 -3 .259 3.46 .249 842,259 $0 $0
1981 MLB 64 45 .587 1st - 61-48 3 .247 3.30 .245 X 1,304,052 $0 $0
1982 MLB 68 94 .420 5th 25 69-93 -1 .236 4.54 .266 1,735,489 $0 $0
1983 MLB 74 88 .457 4th 25 74-88 0 .262 4.34 .267 1,294,941 $0 $0
1984 MLB 77 85 .475 4th 7 75-87 2 .259 4.48 .280 1,353,281 $0 $0
1985 MLB 77 85 .475 4th 14 78-84 -1 .264 4.41 .264 1,334,599 $0 $0
1986 MLB 76 86 .469 3rd 16 78-84 -2 .252 4.31 .258 1,314,646 $0 $0
1987 MLB 81 81 .500 3rd 4 83-79 -2 .260 4.32 .278 0 $24,294,000 -$4,760,117
1988 MLB 102 60 .630 1st - 101-61 1 .271 3.32 .268 X 2,772,940 $25,975,052 $9,441,104
1989 MLB 97 65 .599 1st - 103-59 -6 .279 3.47 .265 X 2,633,929 $34,240,977 $5,208,392
1990 MLB 96 66 .593 2nd 3 99-63 -3 .264 3.37 .265 3,202,661 $31,930,713 $4,022,747
1991 MLB 83 79 .512 4th 18 82-80 1 .260 4.24 .277 2,161,314 $32,219,442 -$1,776,673
1992 MLB 80 82 .494 5th 17 70-92 10 .263 4.87 .295 2,115,126 $27,985,688 $2,870,951
1993 MLB 71 91 .438 4th 33 65-97 6 .244 4.47 .283 1,617,359 $21,664,033 $7,675,468
1994 MLB 68 94 .420 4th 35 73-89 -5 .258 4.66 .289 1,415,057 $24,354,492 $4,251,459
1995 MLB 59 103 .364 4th 47 64-98 -5 .246 4.64 .280 1,285,197 $28,763,026 -$4,435,488
1996 MLB 77 85 .475 4th 19 72-90 5 .271 5.13 .306 1,308,872 $26,151,905 -$2,324,867
1997 MLB 62 100 .383 4th 36 60-102 2 .260 5.48 .319 1,248,889 $27,082,975 -$1,283,266
1998 MLB 70 92 .432 4th 36 66-96 4 .250 4.59 .299 1,380,261 $32,561,180 $242,142
1999 MLB 73 89 .451 4th 14½ 68-94 5 .267 5.17 .304 1,230,668 $37,504,389 -$5,791,270
2000 MLB 61 101 .377 4th 25 64-98 -3 .261 5.74 .308 1,690,599 $42,567,305 -$3,948,880
2001 MLB 24 25 .490 3rd 22-27 2 .265 5.75 .315 520,358 $11,939,200 $8,727,431
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, May 6th , 2026 - OOTP Baseball 25.11 Build 104